Katalog:
Naslovi na črko: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, X, Y, W, Q, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
| Naslovnica | Št.naslova | Značnica | Naslov | Leto | Prostih/Vseh |
|---|---|---|---|---|---|
| 6114 | A CAPPELLA - triglasni mladinski zbori | 1994 | 0/1 | ||
| 13735 | DICKENS, Charles | A Christmas Carol | 2000 | 2/2 | |
| 16287 | POŠTIĆ, Slobodanka | A kot aromaterapija ; priročnik za uporabo eteričnih olj | 2006 | 1/1 | |
| 19040 | HOPKINS, Andy | A land of new hope | 2014 | 1/1 | |
| 12292 | THOMSON, A. J. | A practical English grammar. | 1997 | 1/1 | |
| 19781 | DOYLE, Arthur Conan | A scandal in Bohemia | 2008 | 1/2 | |
| 9947 | DEKLEVA, Milan | A so kremšnite nevarne | 1997 | 1/1 | |
| 15575 | DOOLEY, Jenny | A trip to the rainforest | 2004 | 0/0 | |
| 15576 | DOOLEY, Jenny | A trip to the rainforest | 2004 | 1/1 | |
| 9664 | MACBRATNEY, Sam | A veš, koliko te imam rad | 1996 | 1/1 | |
| 18795 | TAYLOR, Nicole | A world of homes | 2013 | 0/2 | |
| 15995 | PIRIH SVETINA, Nataša | A, B, C --- 1, 2, 3, gremo ; učbenik za začetnike na kratkih tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika | 2003 | 1/1 | |
| 461 | . | ABC | 1969 | 0/0 | |
| 18557 | GRGINIČ, Marija | ABC 1 ; [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu osnovne šole] | 2011- | 1/2 | |
| 18558 | GRGINIČ, Marija | ABC 1 ; [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu osnovne šole], 2. zvezek | 2012- | 1/2 | |
| 12350 | GRGINIČ, Marija | ABC 1 ; DEL 1 | 2001 | 1/1 | |
| 13242 | PEČJAK, Sonja | ABC 1 ; DEL 1 | 2002 | 0/0 | |
| 12351 | GRGINIČ, Marija | ABC 1 ; DEL 2 | 2001 | 0/0 | |
| 13243 | PEČJAK, Sonja | ABC 1 ; DEL 2 | 2002 | 0/0 | |
| 12873 | ABC 1 | ABC 1 ; Del 1 | 1999 | 0/0 | |
| 12859 | ABC 1 | ABC 1 ; Del 2 | 1999 | 0/0 | |
| 12346 | ABC 1 | ABC 1 ; poslušamo, govorimo, pišemo, beremo. łPriročnik za učitelje | 1999 | 0/0 | |
| 12877 | ABC 1 | ABC 1 ; poslušamo, govorimo, pišemo, beremo. łPriročnik za učitelje | 1999 | 0/0 | |
| 12830 | GRGINIČ, Marija | ABC 1. ; Ko pravljice oživijo ---. łBerilo | 1999 | 0/0 | |
| 12347 | GRGINIČ, Marija | ABC 1. ; Ko pravljice oživijo ---. łDelovni zvezek | 1999 | 0/0 | |
| 12702 | GRGINIČ, Marija | ABC 1. ; Ko pravljice oživijo ---. łDelovni zvezek | 1999 | 0/0 | |
| 12348 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 ; DEL 1 | 2000 | 0/2 | |
| 12349 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 ; DEL 2 | 2000 | 0/1 | |
| 15862 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 ; DEL 3 | 0000 | 0/1 | |
| 15863 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 ; DEL 3 | 0000 | 2/2 | |
| 12874 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 ; poslušamo - govorimo, pišemo - beremo. łPriročnik za učitelje | 2001 | 0/1 | | |
| 12880 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 ; govorimo - poslušamo, pišemo - beremo. Priročnik za učitelje | 2001 | 0/1 | | |
| 12878 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 ; Del 1 | 2001 | 1/1 | |
| 12879 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 ; Del 2 | 2001 | 1/1 | |
| 9440 | GRGINIČ, Marija | ABC ; govorimo - poslušamo, pišemo - beremo | 1996 | 0/0 | |
| 9439 | GOLLI, Danica | ABC ; govorimo - poslušamo, pišemo - beremo. Priročnik za učitelje | 1996 | 0/0 | |
| 9955 | GRGINIČ, Marija | ABC ; DEL 2 | 1996 | 0/0 | |
| 3672 | GERLIČ, Ivan | ABC elektrotehnike | 1987 | 0/0 | |
| 4968 | KOSANOVIĆ, Dejan | ABC filmske proizvodnje | 1978 | 0/0 | |
| 4948 | KOSHOFER, Gert | ABC fotografije | 1990 | 0/0 | |
| 10035 | PHILLIPS, Barty | ABC gospodinjstva ; knjiga gospodinjskih nasvetov, ki prihranijo dosti sitnosti, čas in denar v vsakem domu | 1989 | 1/1 | |
| 10789 | JELENC, Sabina | ABC izobraževanja odraslih | 1996 | 1/1 | |
| 4842 | BLOME,Elke | ABC kuhanja v mikrovalovni pečici | 1990 | 0/1 | |
| 17680 | KAVČIČ, Iztok | ABC nogometa | 2005 | 1/1 | |
| 7295 | STROJIN, Tone | ABC o varstvu okolja | 1995 | 0/0 | |
| 4648 | GERLIČ, Ivan | ABC računalnštva partner HR-84 | 1984 | 0/0 | |
| 8684 | LOBNIK, Andrej | ABCD vprašanja iz fizike | 1994 | 0/0 | |
| 12806 | RAUSCH, Sisi | ABCČ ; | 2000 | 0/0 | |
| 5707 | ACROCEPHALUS - Glasilo društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije | 1991 | 0/0 | ||
| 15190 | KRAJNČAN, Romana | AEIOU | 0000 | 0/1 | |
| 15114 | KRAJNČAN, Romana | AEIOU | 1996 | 0/0 | |
| 1063 | Ujgurske ljudske zgodbe | AFANTI | 1985 | 3/3 | |
| 5786 | AFRIKA južno od Sahare | 1993 | 1/1 | ||
| 1062 | AFRIŠKE PRIPOVEDKE | 1956 | 1/1 | ||
| 11194 | AFRIŠKE pripovedke | 1992 | 0/0 | ||
| 9530 | AGRESIVNOST | 1978 | 0/0 | ||
| 6701 | ETSCHENBERG, Karla | AIDS. Delovni zvezek | 1992 | 0/0 | |
| 5019 | ETSCHENBERG, Karla | AIDS. Priročnik za učitelje | 1992 | 0/0 | |
| 5611 | AKROBATIKA | 1992 | 1/1 | ||
| 9665 | ALADDIN | 0000 | 0/0 | ||
| 12591 | ALADDIN and the lamp | 2000 | 1/1 | ||
| 6744 | ALBANCI | 1984 | 1/1 | ||
| 11518 | ALBERT pri fiziki | ALBERT pri fiziki ; priročnik za učitelje in delovni listi za učence | 1998 | 0/0 | |
| 15477 | ALBUM slovenskih ilustratorjev | 2005 | 1/1 | ||
| 16165 | ALBUM slovenskih književnikov | 2006 | 1/1 | ||
| 6598 | ALBUM človekovih pravic | 1993 | 0/0 | ||
| 722 | Slovenska ljudska pesem | ALENČICA,SESTRA GREGČEVA | 1973 | 1/1 | |
| 16598 | ALI je kaj trden most | ALI je kaj trden most ; najlepše igre iz otroške zakladnice | 2006 | 1/1 | |
| 4698 | ALI ste za hec, gospoda? | 1992 | 1/1 | ||
| 9672 | ALICE in wonderland = Alica v čudežni deželi | 1995 | 0/0 | ||
| 9678 | ALICE in wonderland = Alica v čudežni deželi | 1995 | 0/0 | ||
| 6295 | ALICE in čudežno ogledalo | 1992 | 0/0 | ||
| 11303 | ALMA | ALMA ; vodnik za učitelje na razredni stopnji : matematika | 1998 | 0/0 | |
| 11392 | ALMA | ALMA ; zbirka didaktičnih programov | 1998 | 0/0 | |
| 8705 | ALMANAH Društva likovnih samorastnikov Ljubljana | ALMANAH Društva likovnih samorastnikov Ljubljana ; ob 25-letnici društva | 1995 | 0/0 | |
| 4681 | ALPSKA flora | 1980 | 1/2 | ||
| 6330 | ALPSKA in predalpska Slovenija na videu | 1994 | 0/0 | ||
| 10198 | ALPSKO smučanje | ALPSKO smučanje ; študijsko gradivo | 1996 | 1/1 | |
| 1061 | ALTAJSKE PRIPOVEDKE | 1952 | 0/0 | ||
| 5675 | ALTERNATIVNI energijski viri | 1993 | 0/1 | ||
| 5351 | AMARU | AMARU ; miti in pripovedke iz Latinske Amerike | 1993 | 1/1 | |
| 13557 | AMERICAN Indian dance theatre | 0000 | 0/1 | ||
| 8094 | AMERIŠKA metafikcija | 1988 | 1/1 | ||
| 1544 | AMURSKE pravljice | 1991 | 1/1 | ||
| 9353 | ANATOMSKI atlas | ANATOMSKI atlas ; vodnik po človeškem telesu | 1996 | 0/1 | |
| 1227 | ANDERSEN,Hans Christian | ANDERSENOVE PRAVLJICE | 1980 | 0/0 | |
| 1228 | ANDERSEN,Hans Christian | ANDERSENOVE PRAVLJICE | 1987 | 0/0 | |
| 1060 | ANGLEŠKE PRAVLJICE | 1963 | 0/0 | ||
| 12290 | ANGLEŠKO-SLOVENSKI slovar Bridge | 2000 | 1/1 | ||
| 6912 | ANTARKTIKA | ANTARKTIKA ; slepeča belina šetsega kontinenta | 1992 | 0/0 | |
| 5533 | ANTARTIKA - slepeča belina šestega kontinenta | 1992 | 0/0 | ||
| 4521 | ANTIČNI Rim | 1967 | 0/0 | ||
| 8091 | ANTOLOGIJA alžirske književnosti | ANTOLOGIJA alžirske književnosti ; izbor poezije in proze | 1964 | 0/0 | |
| 9576 | APOSTOL Slovencev. | APOSTOL Slovencev. ; Anton Martin Slomšek | 1996 | 0/0 | |
| 5908 | ARHITEKT Jože Plečnik. Razstava v Stockholmu, januarja 1994 1872 -1957 Dunaj - Praga - Ljubljana | 1994 | 1/1 | ||
| 16751 | ASTROLOGIJA za vsakogar | ASTROLOGIJA za vsakogar ; | 2007 | 1/1 | |
| 4253 | ATENSKA demokracija | 1992 | 0/0 | ||
| 2540 | ATLAS Ljubljane | ATLAS Ljubljane: karte, vodnik, informacije | 1989 | 1/1 | |
| 5086 | ATLAS Slovenije | 1986 | 1/1 | ||
| 4113 | ATLAS Slovenije | 1992 | 3/3 | ||
| 15640 | ATLAS Slovenije | 2005 | 1/1 | ||
| 9538 | ATLAS Slovenije | ATLAS Slovenije ; 109 preglednih kart v merilu 1:50.000, 12 mestnih načrtov, Slovenija v sliki in besedi | 1996 | 1/1 | |
| 11331 | ATLAS Slovenije za šolo in dom | 1999 | -1/0 | ||
| 8759 | ATLAS evropske zgodovine | 1995 | 1/1 | ||
| 11585 | ATLAS jezikov | ATLAS jezikov ; izvor in razvoj jezikov | 1999 | 1/1 | |
| 1462 | ATLAS sveta | 1991 | 0/0 | ||
| 5121 | ATLAS sveta za osnovne in srednje šole | 1979 | 0/0 | ||
| 5616 | ATLAS sveta za osnovne in srednje šole | 1993 | 1/9 | ||
| 10707 | ATLAS sveta za osnovne in srednje šole | 1998 | 1/1 | ||
| 13183 | ATLAS sveta za osnovne in srednje šole | 2002 | 1/2 | ||
| 16381 | ATLAS sveta za osnovne in srednje šole | 2006 | 1/1 | ||
| 9488 | ATLAS sveta za osnovne šole | 1996 | 0/0 | ||
| 12452 | ATLAS sveta za osnovne šole | 2000 | 0/0 | ||
| 10774 | ATLAS sveta za osnovno šolo | 1998 | 0/0 | ||
| 15870 | ATLAS svetovne literature | 1999 | 1/1 | ||
| 4304 | ATLAS svetovne zgodovine: dopolnjena izdaja za Jugoslavijo | 1989 | 1/1 | ||
| 7593 | ATLAS svijeta | 1961 | 0/0 | ||
| 7648 | ATLAS svijetske povijesti | 1986 | 0/0 | ||
| 16074 | ATLAS živali | 2006 | 1/1 | ||
| 4919 | ATLETIKA | 1983 | 0/0 | ||
| 5610 | ATLETIKA v osnovni šoli | 1991 | 1/1 | ||
| 4255 | ATOM in molekula | 1992 | 0/0 | ||
| 11801 | ATOS | ATOS ; na meji zemlje in neba : | 2000 | 1/1 | |
| 15985 | ATRIA | ATRIA ; angleški jezik | 2006 | 0/1 | |
| 4397 | AVE Maria | 1991 | 0/0 | ||
| 1058 | AVSTRIJSKE PRAVLJICE | 1987 | 1/1 | ||
| 13603 | AZIJSKA kuhinja | 2002 | 1/1 | ||
| 8462 | AZURNA obala in Provansa - vrt Evrope | 1995 | 0/0 | ||
| 5668 | AZURNA obala n Provansa - vrt Evrope | 1993 | 0/0 | ||
| 111 | GRAFENAUER,Niko | Abeceda | 1977 | 1/2 | |
| 4378 | GRAFENAUER, Niko | Abeceda | 1990 | 0/0 | |
| 2645 | SKUPEK, Alenka | Abeceda in uganke za palčke | 1991 | 1/1 | |
| 907 | ŽUPANČIČ,Oton | Abeceda na polju in v gozdu | 1987 | 1/1 | |
| 9985 | KOKALJ, Tatjana | Abeceda na potepu | 1997 | 1/1 | |
| 1036 | POVŽ, Meta | Abeceda narave | 1983 | 0/0 | |
| 4991 | POVŽ, Meta | Abeceda narave ; priročnik za vzgojitelje in starše | 1983 | 0/0 | |
| 6506 | POVŽ, Meta | Abeceda narave delovni lističi | 1983 | 0/0 | |
| 3730 | KOCJAN-Barle, Marta | Abeceda pravopisa. Vaje | 1992 | 0/0 | |
| 3731 | KOCJAN-Barle, Marta | Abeceda pravopisa: preglednice in rešitve | 1992 | 0/0 | |
| 17388 | SIVEC, Ivan | Abeceda se potepa | 2007 | 1/1 | |
| 5476 | DETELA, Milan | Abeceda turizma | 1993 | 1/1 | |
| 9143 | VRABIČ, Tomaž | Abeceda za vseveda | 1996 | 1/1 | |
| 17199 | NUSSDORFER, Vlasta | Abeceda življenja | 2008 | 1/1 | |
| 9169 | FATUR, Silvo | Abecedarij književnosti za štiriletne srednje šole | 1996 | 1/2 | |
| 734 | ZAJC, Dane | Abecedarija | 1975 | 0/0 | |
| 8908 | ZAJC, Dane | Abecedarija | 1995 | 0/0 | |
| 3225 | MANČEK, Marjan | Abecedeževnik | 1983 | 1/1 | |
| 4858 | MARINKOVIĆ, Aleksander | Abecednik za telesno vzgojo učencev 1. in 2. razredne osnovne šole | 1970 | 0/0 | |
| 19137 | KOŠUTA, Miroslav | Abecerime | 2014 | 1/1 | |
| 16972 | DOHERTY, Berlie | Abela ; deklica, ki je videla leve | 2008 | 1/1 | |
| 17429 | NIX, Garth | Abhorsen | 2004 | 1/1 | |
| 8037 | THOMAS, Benjamin Platt | Abraham Lincoln | 1955 | 0/0 | |
| 10276 | SCHUBERT, Ingrid | Abrakadabra | 1997 | 1/1 | |
![]() | 19529 | DOCHERTY, Helen | Abrakazebra | 2015 | 1/1 |
| 10835 | FRANCO, Luigi | Absolutizem ; Napoleonova doba | 1998 | 1/1 | |
| 19234 | CHILD, Lauren | Absolutno jaz, Clarice Bean | 2010 | 1/1 | |
| 14453 | BREZINA, Thomas | Abu ; mali slon, ki je hotel postati severni medved | 2003 | 1/1 | |
| 8652 | RAINEY, Emily E. | Access 2 for Windows - korak za korakom | 1994 | 0/0 | |
| 18789 | Achtung, wir kochen! | 2010 | 0/2 | ||
| 15289 | GARCIA, Nuria Salido | Actividades interactivas ; entre chicos i chicas | 2003 | 0/1 | |
| 9054 | ŠAŠEL, Jaro | Ad Pirum ; rimska štabna baza na Hrušici | 1988 | 0/0 | |
| 9792 | ALBINONI, Tomaso | Adagio | 0000 | 0/0 | |
| 12406 | GREBAN, Quentin | Adam | 2001 | 1/1 | |
| 16114 | JOHNSTON, Julie | Adam in Eva in Uščipni me | 2005 | 1/1 | |
| 16978 | LIAN, Torun | Adamove zbrane katastrofe | 2008 | 1/1 | |
| 17299 | YOSHIMOTO, Banana | Adijo, punca | 2008 | 1/1 | |
| 13396 | BITENČEVI živilski dnevi (16 ; 1994 ; Bled) | Aditivi ; dodatki - tehnologija - zdravje : zbornik 16. Bitenčevih živilskih dnevov in 1. simpozija živilcev | 1994 | 0/0 | |
| 10616 | FENWICK, Elizabeth | Adolescenca ; priročnik preživetja za starše in mladostnike | 1997 | 1/1 | |
| 7396 | GLAZAROVA, Jarmila | Advent | 1959 | 0/0 | |
| 6919 | KOZAK, Primož | Afera | 1962 | 0/0 | |
| 3427 | KOZAK, Primož | Afera | 1992 | 1/1 | |
| 9213 | KOZAK, Primož | Afera | 1995 | 0/0 | |
| 13196 | MESSNER, Janko | Aforizmi & bliskavice = Aphorismen & Streiflichter | 0000 | 1/1 | |
| 12013 | GERNGROSS, Guenter | African adventure | 1996 | 1/1 | |
| 18793 | HEARN, Izabella | African safari | 2012 | 1/2 | |
| 11781 | FRISCHMUTH, Barbara | Afrika | 1999 | 1/1 | |
| 2930 | SAVNIK, Dušan | Afrika včeraj in danes | 1960 | 0/0 | |
| 16765 | BANSCHERUS, Juergen | Afriška maska | 2007 | 1/1 | |
| 4049 | Afriške pripovedke | 1990 | 0/0 | ||
| 1807 | MAJEROVA, Marie | Afriški utrinki | 1961 | 0/0 | |
| 16264 | QUICK, Amanda | Afroditina prstana | 2007 | 1/1 | |
| 1369 | FRANZEN,Nils-Olof | Agaton Sax in afera sladka repa | 1978 | 0/0 | |
| 1745 | FRANZEN,Nils-Olof | Agaton Sax in afera sladka repa | 1978 | 1/1 | |
| 18850 | LIKAR, Petra | Agencija brez panike ; Mojstri na delu | 2006 | 1/1 | |
| 18849 | LIKAR, Petra | Agencija brez panike ; Po sledeh rdečega dežnika | 2004 | 1/1 | |
| 10762 | GRIPE, Maria | Agnes Cecilija ; nenavadna zgodba | 1998 | 5/5 | |
| 3258 | OŠTRIĆ-Vekarić | Agonija na dnu morja | 1962 | 0/0 | |
| 16570 | SOKOLOV, Cvetka | Ah, ti zdravniki! | 2007 | 1/1 | |
| 11731 | TIOURINA, Svetlana | Ah, ti zobki! | 1999 | 1/1 | |
| 4054 | GARDNER, Martin | Aha! pa te imam | 1988 | 1/1 | |
| 9158 | CLARKSON, Petruska | Ahilov sindrom ; | 1996 | 1/1 | |
| 3813 | LEIBOWITCH, Jacques | Aids ; Kaj je? Odkod prihaja? Koga ogroža? | 1985 | 1/1 | |
| 11400 | VZGOJNOIZOBRAŽEVALNA razstava Aids ne pozna meja | Aids ne pozna meja | 1997 | 2/2 | |
| 4500 | LINKE, Marlene | Aids pod drobnogledom | 1992 | 0/1 | |
| 532 | JAKOPIN,Gitica | Ajataj | 1984 | 0/0 | |
| 267 | PEROCI,Ela | Ajatutaja | 1985 | 1/1 | |
| 15031 | SAGADIN, Milan | Ajdna nad Potoki | 1997 | 0/0 | |
| 15025 | OSMUK, Nada | Ajdovščina - Castra | 1994 | 0/0 | |
| 2631 | LAINŠČEK, Feri | Ajša Najša | 1989 | 0/0 | |
| 15617 | LAINŠČEK, Feri | Ajša Najša | 2005 | 2/2 | |
| 800 | KRAIGHER,Nada | Akcija | 1977 | 0/0 | |
| 11544 | BOLKOVIĆ, Ante | Akrobatika | 1998 | 1/1 | |
| 4859 | KALČIČ, Boris | Akrobatsko smučanje | 1980 | 0/0 | |
| 9914 | MAGAJNA, Zlatan | Aktivnosti pri pouku stereometrije ; priročnik za učitelje | 1997 | 0/0 | |
| 2858 | HEYERDAHL, Thor | Aku-aku ; skrivnost velikonočnega otoka | 1959 | 0/0 | |
| 3434 | ŽENER, Borut | Akvarij | 1964 | 0/0 | |
| 5240 | WEIS, Waltraud | Akvarij | 1973 | 0/0 | |
| 16865 | VEBLE, Aleksandra | Al eksandra ; resnična zgodba o bogastvu, lagodju, seksu, ponižanju in begu iz Libanona | 2007 | 1/1 | |
| 5509 | DISNEY, Walt | Aladdin | 1993 | 0/0 | |
| 5837 | DISNEY, Walt | Aladdin | 1993 | 0/0 | |
| 19795 | DISNEY, Walt | Aladdin | 1993 | 1/1 | |
| 17924 | DOOLEY, Jenny | Aladdin & the magic lamp | 2009 | 0/0 | |
| 19267 | Aladin in njegova čudežna svetilka | 2015 | 1/1 | ||
| 2904 | MIELCHE, Hakon | Aladin v Cadillacu | 1959 | 0/0 | |
| 5952 | DISNEY, Walt | Aladin. ; Tat in čudežna svetilka | 1994 | 0/0 | |
| 826 | MAKAROVIČ,Svetlana | Aladinova čudežna svetilka | 1974 | 2/2 | |
| 13170 | BARTOL, Vladimir | Alamut | 2002 | 1/1 | |
| 7129 | BENTLEY, James | Albert Schweitzer ; slavni glasbenik in pisec, ki je zavrgel svojo bleščečo kariero in postal eden prvih zdravnikov v Afriki | 1995 | 1/1 | |
| 131 | KIRKEGAARD,Ole Lunnd | Albert in veliki Kazimir | 1977 | 0/0 | |
| 14727 | ABEDI, Isabel | Alberta išče ljubezen | 2004 | 1/1 | |
| 4185 | GRAFENAUER, Niko | Album slovenskih pisateljev | 1983 | 0/0 | |
| 17735 | KRIŽNAR, Nives | Album svetovnih književnikov ; Svetovni sodobniki | 2009 | 1/1 | |
| 17159 | VESENJAK, Alenka | Album svetovnih književnikov. 1, Svetovni klasiki od antičnih začetkov do moderne | 2008 | 1/1 | |
| 10359 | BORGES, Jorge Luis | Alef | 1997 | 1/1 | |
| 7068 | DUNAEVSKI, Aleksandr | Aleksa Dundić | 1962 | 0/0 | |
| 13846 | MANFREDI, Valerio Massimo | Aleksander Veliki. Amonove sipine | 2003 | 1/1 | |
| 14320 | MANFREDI, Valerio Massimo | Aleksander Veliki. Na koncu sveta | 2003 | 1/1 | |
| 13791 | MANFREDI, Valerio Massimo | Aleksander Veliki. Sin sanj | 2003 | 1/1 | |
| 13355 | MITCHELHILL, Barbara | Alenkina morska deklica | 2002 | 1/1 | |
| 4763 | ČERNELČ, Draga | Alergija | 1978 | 0/0 | |
| 13016 | RAUCH-PETZ, Gisela | Alergije in hrana ; kaj resnično pomaga : kako kljub alergijam uživamo v hrani | 2002 | 0/1 | |
| 1716 | KOZAK, Juš | Aleš | 1953 | 0/0 | |
| 1732 | KOZAK, Juš | Aleš | 1953 | 0/0 | |
| 1911 | KOZAK, Juš | Aleš | 1953 | 0/0 | |
| 136 | KRAIGHER,Nada | Aleš se potepa | 1979 | 0/0 | |
| 7565 | REBOLJ, Tomo | Alfa pauna | 1979 | 0/0 | |
| 2466 | SANCHEZ, R. | Alfanhui | 1989 | 1/1 | |
| 1014 | TARMAN,Draga | Algarij | 1989 | 1/3 | |
| 3561 | VIDAV, Ivan | Algebra | 1961 | 0/1 | |
| 17827 | HITCHING, Barbara | Ali & Silvana | -1/0 | ||
| 17690 | Ali Baba and the forty thieves | 2006 | 1/1 | ||
| 19200 | Ali Baba in štirideset razbojnikov | 2015 | 1/1 | ||
| 13226 | CARLE, Eric | Ali ima tudi kenguru mamo? | 0000 | 1/1 | |
| 10564 | ŠTEPIC, Lilijana | Ali je angleščina v 1. letniku srednje šole res tako težka? ; zbirka vaj za angleški jezik za dijake 1. letnika srednje šole | 1997 | 4/4 | |
| 11010 | ŠTEPIC, Lilijana | Ali je angleščina v 2. letniku srednje šole res tako težka? ; priročnik za angleški jezik za dijake 2. letnika srednje šole | 1998 | 4/4 | |
| 13071 | ŠTEPIC, Lilijana | Ali je angleščina v 3. letniku srednje šole res tako težka? ; priročnik za angleški jezik za dijake 3. letnika srednje šole | 2001 | 1/2 | |
| 13070 | ŠTEPIC, Lilijana | Ali je angleščina v 4. letniku srednje šole res tako težka? ; priročnik za angleški jezik za dijake 4. letnika srednje šole | 2002 | 1/2 | |
| 4538 | MARTIN, Charles Noel | Ali je odbila svetu ura H? | 1956 | 0/0 | |
| 4837 | GROTHE, Hans | Ali je spolnost ljubezen | 1971 | 0/0 | |
| 16963 | GODINHO, Sally | Ali je to vprašanje? ; strategije postavljanja in spodbujanje vprašanj : preizkušeni nasveti in zamisli za učinkovito poučevanje | 2008 | 1/1 | |
| 14988 | LEVI, Primo | Ali je to človek ; Premirje | 2004 | 1/1 | |
| 11763 | WHITE, Kirsty | Ali me bo imel rad, če bom suha? | 1999 | 1/1 | |
| 13262 | GRINDLEY, Sally | Ali mi odpustiš? | 2002 | 1/1 | |
| 10584 | GEISTER, Iztok | Ali ptice res izginjajo? ; slovenski in evropski vidiki varstva gnezdečih ptic | 1998 | 0/1 | |
| 9785 | ASIMOV, Isaac | Ali se naš planet segreva? | 1996 | 1/1 | |
| 12875 | PEČJAK, Sonja | Ali slišiš - ali vidiš? ; priročnik z vajami za razvoj metajezikovnega zavedanja | 1999 | 2/2 | |
| 7363 | KOLAR, Slavko | Ali smo ali nismo | 1974 | 0/0 | |
| 8959 | PUHAR, Helena | Ali smo starši res odpovedali? | 1985 | 0/0 | |
| 17523 | RICE, David L. | Ali tudi živali čutijo? | 2009 | 1/1 | |
| 4353 | SOMI, Bela | Ali veš, da veš? | 0000 | 0/0 | |
| 1019 | GERM,Herman | Ali veš?Ali znaš? | 1985 | 1/1 | |
| 10057 | MONTENERO, Pasquale | Ali znamo jesti? ; knjiga o umetnosti zdrave kuhinje : | 1974 | 0/0 | |
| 1190 | DRISCOLL,James | Ali znate molčati? | 1989 | 0/0 | |
| 3854 | SMULLYAN, Raymond M. | Alica v deželi ugank ; zgodbe za otroke pod osemdeset | 1989 | 1/1 | |
| 17475 | FLISAR, Evald | Alica v nori deželi | 2008 | 7/7 | |
| 13405 | DEKLEVA, Milan | Alica v računalniku | 2000 | 1/1 | |
| 12252 | CARROLL, Lewis | Alica v čudežni deželi | 0000 | 0/0 | |
| 14204 | CARROLL, Lewis | Alica v čudežni deželi | 2000 | 0/1 | |
| 1337 | CARROLL,Lewis | Alice v ogledalu | 1978 | 1/1 | |
| 1336 | CARROLL,Lewis | Alice v čudežni deželi | 1969 | 1/1 | |
| 1335 | CARROLL,Lewis | Alice v čudežni deželi | 1983 | 1/1 | |
| 15671 | COLDEWEY, Barbara | Alis Fest | 2001 | 0/1 | |
| 1347 | CARROLL,Lewis | Aličine dogodivščine v Čudežni deželi in V ogledalu ; knj | 1990 | 0/0 | |
| 19689 | CARROLL, Lewis | Aličine dogodivščine v čudežni deželi | 2011 | 4/4 | |
| 19974 | WOLTZ, Anna | Aljaska | 2018 | 1/1 | |
| 14650 | BENNETT-GOLEMAN, Tara | Alkimija čustev ; kako um ozdravi srce | 2004 | 1/1 | |
| 9034 | COELHO, Paulo | Alkimist | 1995 | 2/2 | |
| 16480 | GOODMAN, Polly | Alkohol, droga in tvoje telo | 2006 | 1/1 | |
| 12871 | HOVNIK-KERŠMANC, Marjetka | Alkohol? ; starši lahko vplivamo! | 2001 | 1/1 | |
| 14535 | HOVNIK-KERŠMANC, Marjetka | Alkohol? ; starši lahko vplivamo! | 2003 | 1/1 | |
| 11289 | SANDERS, Pete | Alkohol? Ne, hvala. | 1999 | 3/3 | |
| 2520 | HAGGARD, Henry Rder | Allan Quatermain ; Ex Africa semper aliquid novi | 1967 | 0/0 | |
| 4875 | ZADRAVEC, Franc | Alojz Gradnik | 1981 | 1/1 | |
| 6708 | HUDOLIN, Vladimir | Alokoholizem ; Priročnik za višje razrede osnovnih šol | 1969 | 1/1 | |
| 19028 | HOPPE, Ansgar | Alpske cvetlice | 2013 | 1/2 | |
| 985 | LIPPERT,Wolfgang | Alpske rastline nad gozdno mejo | 1990 | -1/0 | |
| 993 | HOFER,Rudolf | Alpske živali | 1991 | -1/0 | |
| 19034 | Juliana | Alpski botanični vrt Juliana | 2011 | 0/1 | |
| 9071 | PRAPROTNIK, Nada | Alpski botanični vrt Juliana v Trenti | 1980 | 0/0 | |
| 4489 | REICHMAN, Marija | Alpski svet: Tamar, Peričnik, Vintgar, Savica, Soča | 1990 | 0/0 | |
| 8412 | JEGLIČ, Ciril | Alpski vrt Julijana v Trenti | 1963 | 0/0 | |
| 4684 | LIPPERT, Wolfgang | Alpsko cvetje | 1987 | 1/1 | |
| 19030 | RAVNIK, Vlado | Alpsko cvetje Slovenije in izbor nekaterih drugih gorskih rastlin | 2011 | 1/2 | |
| 4777 | INGLIS, Brian | Alternativna medicina | 1988 | 1/1 | |
| 17652 | JÄNICKE, Christof | Alternativna medicina | 2009 | 1/1 | |
![]() | 20171 | LOOK, Lenore | Alvin Ho ; Alergičen na taborjenje, pohodništvo in druge naravne katastrofe | 2014 | 1/1 |
| 8152 | DIB, Mohammed | Alžirija ; Velika hiša łPožar łStatve | 1962 | 0/0 | |
