Katalog:
Naslovi na črko: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, , T, U, V, Z, , X, Y, W, Q, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
| Naslovnica | t.naslova | Značnica | Naslov | Leto | Prostih/Vseh |
|---|---|---|---|---|---|
| 9553 | C program gimnastike | 1996 | 1/1 | ||
| 13439 | C program gimnastike | C program gimnastike ; priročnik za vaditelje, trenerje, portne pedagoge in tudente Fakultete za port | 2001 | 1/1 | |
| 9807 | CADDY 3DF | CADDY 3DF ; 3d povrinski modelar | 1993 | 0/0 | |
| 9806 | CADDY BP | CADDY BP ; osnovni paket | 1993 | 0/0 | |
| 8745 | CAMBRIDGEOV podatkovnik | 1995 | 1/1 | ||
| 11900 | CAMBRIDGEOV podatkovnik | 2000 | 1/1 | ||
| 9666 | CAPTAIN Planet | CAPTAIN Planet ; Cestni smrdljivci | 1995 | 0/0 | |
| 9587 | CAPTAIN Planet | CAPTAIN Planet ; Drevo ivljenja | 1995 | 0/0 | |
| 9567 | CAPTAIN Planet | CAPTAIN Planet ; Dve prihodnosti | 1995 | 0/0 | |
| 9586 | CAPTAIN Planet | CAPTAIN Planet ; Vulkanovo mačevanje | 1995 | 0/0 | |
| 16115 | CEMENTERIES of Europe | CEMENTERIES of Europe ; <#a #guidebook to European cemeteries> : #a #historical heritage to appreciate and restore | 2004 | 0/0 | |
| 5902 | CENA prohibicije drog | CENA prohibicije drog ; prispevki iz mednarodnega antiprohibičionističnega foruma, Bruselj 28.IX. - 1.X.1988 | 1993 | 0/0 | |
| 9062 | CERKNO | 1980 | 0/0 | ||
| 12383 | CESTNI atlas Evrope | 2001 | 0/0 | ||
| 17308 | CHEMISTRY. Addison-Wesley | 0000 | 1/1 | ||
| 16854 | CHILDREN?S favourites | CHILDREN?S favourites ; 23 original hit recordings from the classic radio show | 2002 | 1/1 | |
| 15213 | CHILDREN?S lullaby favourites | 0000 | 1/1 | ||
| 5835 | CHRISTMAS | CHRISTMAS ; Early language learning,primary school Poljane | 1993 | 1/1 | |
| 16844 | CHRISTMAS | CHRISTMAS ; with the famous tenors | 0000 | 1/1 | |
| 17372 | CHRISTMAS with Pavarotti, Carreras, Domingo | 0000 | 1/1 | ||
| 6891 | CICIBAN 1956/57 | CICIBAN 1956/57 ; Letn 14 | 1957 | 0/0 | |
| 6879 | CICIBAN 1978/79 | CICIBAN 1978/79 ; Letn 34 | 1979 | 1/1 | |
| 4731 | CICIBAN 1982/83 | CICIBAN 1982/83 ; Letn 38 | 1982 | 1/1 | |
| 6880 | CICIBAN 1985/86 | CICIBAN 1985/86 ; Letn 41 | 1986 | 1/1 | |
| 6881 | CICIBAN 1986/87 | CICIBAN 1986/87 ; Letn 42 | 1987 | 1/1 | |
| 6882 | CICIBAN 1987/88 | CICIBAN 1987/88 ; Letn 43 | 1988 | 2/2 | |
| 6883 | CICIBAN 1988/89 | CICIBAN 1988/89 ; Letn 44 | 1989 | 0/0 | |
| 7096 | CICIBAN 1989/1990 | CICIBAN 1989/1990 ; Letn 45 | 1990 | 2/2 | |
| 7097 | CICIBAN 1990/91 | CICIBAN 1990/91 ; Letn 46 | 1991 | 0/0 | |
| 4409 | CICIBAN 1991/92 | CICIBAN 1991/92 ; Letn 47 | 1992 | 1/1 | |
| 8718 | CICIBAN 1993/94 | 1994 | 1/1 | ||
| 8946 | CICIBAN 1994/95 | 1995 | 1/1 | ||
| 12235 | CICIBAN | CICIBAN ; list za najmlaje : 1999/2000 | 0000 | 1/1 | |
| 13787 | CICIBAN | CICIBAN ; list za najmlaje : 2001/2002 | 2002 | 1/1 | |
| 9053 | CICIBAN praznuje | 1979 | 0/0 | ||
| 3817 | CICIBAN se igra in telovadi | 1978 | 0/0 | ||
| 12251 | CICIBANI radi pojemo | 2000 | 0/0 | ||
| 14206 | CICIBANI radi pojemo | 2000 | 1/1 | ||
| 6782 | CICIBANI, pionirji in mladinci Ljubljane o Titu od srca | 1980 | 0/0 | ||
| 4452 | CICIBANOVE urice: Bibe v avtooli | 1988 | 0/0 | ||
| 892 | Pesmarica otrokih ljudskih in ponarodel | CICIDO | 0000 | 1/1 | |
| 745 | . | CICIDO | 1989 | 2/2 | |
| 13788 | CICIDO | CICIDO ; revija za otroke : 2001/2002 | 2002 | 1/1 | |
| 15021 | CICIDO, ciciban, dober dan | CICIDO, ciciban, dober dan ; petindvajset zgodb iz Cicibana in Cicidoja : velika knjiga zgodb | 2004 | 1/1 | |
| 1068 | CIGANSKE PRAVLJICE | 0000 | 1/1 | ||
| 6075 | CILJI olske portne vzgoje | 1994 | 0/0 | ||
| 6079 | CILJI olske portne vzgoje | CILJI olske portne vzgoje ; atletika | 1994 | 0/0 | |
| 6076 | CILJI olske portne vzgoje | CILJI olske portne vzgoje ; gimnastika z ritmično izraznostjo | 1994 | 1/1 | |
| 6077 | CILJI olske portne vzgoje | CILJI olske portne vzgoje ; koarka | 1994 | 1/1 | |
| 6081 | CILJI olske portne vzgoje | CILJI olske portne vzgoje ; motorika z ogo | 1994 | 0/0 | |
| 6080 | CILJI olske portne vzgoje | CILJI olske portne vzgoje ; plavanje in nekatere vodne aktivnosti | 1994 | 0/0 | |
| 6078 | CILJI olske portne vzgoje | CILJI olske portne vzgoje ; ples | 1994 | 0/0 | |
| 8408 | ELSNER, Branko | CILJI olske portne vzgoje ; nogomet | 1995 | 0/0 | |
| 8407 | CILJI olske portne vzgoje | CILJI olske portne vzgoje ; odbojka | 1995 | 0/0 | |
| 8409 | CILJI olske portne vzgoje | CILJI olske portne vzgoje ; rokomet | 1995 | 0/0 | |
| 9774 | CILJI olske portne vzgoje. Smučanje in nekatere zimske aktivnosti | CILJI olske portne vzgoje. Smučanje in nekatere zimske aktivnosti ; 17-19 let, 15-17 let, 12-15 let, 9-12 let, 6-9 let | 1996 | 0/0 | |
| 10843 | CIRIL Kosmač | CIRIL Kosmač ; pisatelj brezmejne doline v osrčju sveta | 1998 | 0/1 | |
| 976 | CIRTOEN 2 CV | 1969 | 0/0 | ||
| 977 | CIRTOEN DS 21 | 1969 | 0/0 | ||
| 15212 | CLASSICS for children | 0000 | 1/1 | ||
| 14399 | COFKO Cof | COFKO Cof ; Del 1 | 2000 | 0/0 | |
| 14400 | COFKO Cof | COFKO Cof ; Del 2 | 2000 | 0/0 | |
| 14401 | COFKO Cof | COFKO Cof ; Del 3 | 2000 | 0/0 | |
| 14402 | COFKO Cof | COFKO Cof ; Del 4 | 2000 | 0/0 | |
| 11391 | COREL | 0000 | 1/1 | ||
| 9799 | COREL draw | COREL draw ; Del 1 | 0000 | 0/0 | |
| 9800 | COREL draw | COREL draw ; Del 2 | 0000 | 0/0 | |
| 11390 | COREL draw 8 | 0000 | 0/0 | ||
| 11384 | COREL draw 8 | COREL draw 8 ; The Choice of professionals | 0000 | 0/2 | |
| 4328 | CVETLICA | 1992 | 0/0 | ||
| 15884 | CVETLICE | CVETLICE ; enostavno in zanesljivo določanje | 2006 | 1/1 | |
| 11745 | CVETLICE in drevesa | 1997 | 1/1 | ||
| 16657 | GARCIA ABIA, Belen | Calle Mayor, 10 | 2005 | 1/1 | |
| 19078 | WATTERSON, Bill | Calvin in Hobbes | 2014 | 2/2 | |
| 10185 | LITTLEJOHN, Andrew | Cambridge English for schools ; Del 1 | 1996 | 0/1 | |
| 10186 | LITTLEJOHN, Andrew | Cambridge English for schools ; Student?s Book Thre | 1996 | 0/0 | |
| 12959 | MACLAINE, Shirley | Camino ; po stezi zvezd | 2001 | 1/1 | |
| 9940 | PERVAN, Mia | Can you speak English well? ; najpogosteje napake slovenskih govorcev v anglekem jeziku | 1997 | 1/1 | |
| 2484 | GOMEZ, Ermilo Abreu | Canek ; zgodba in legenda o majevskem junaku | 1986 | 1/1 | |
| 6711 | DOBROVOLJC, France | Cankarjev album | 1972 | 0/0 | |
| 15032 | BOHANEC, Franček | Cankarjeva Vrhnika | 1997 | 0/0 | |
| 4587 | UMEK, Evelina | Capek in Klara | 1992 | 2/2 | |
| 20349 | Jacob y Wilhelm Grimm | Caperucita Roja | 1/1 | ||
| 9185 | PFISTER, Marcus | Capkovo pasje ivljenje | 1996 | 1/1 | |
| 6810 | PUKIN,A.S. | Carična in sedem vitezov | 1994 | 0/0 | |
| 11209 | PUKIN, Aleksandr Sergeevič | Carična in sedem vitezov | 1994 | 0/0 | |
| 20606 | NUNEZ, Alvaro | Carla y Lechuga | 2018 | 1/1 | |
| 8254 | MERIMEE, Prosper | Carmen | 0000 | 0/0 | |
| 18791 | LE FANU, Joseph Sheridan | Carmilla | 2011 | 1/2 | |
| 19043 | LE FANU, Joseph Sheridan | Carmilla | 2011 | 0/0 | |
| 9409 | ORFF, Carl | Carmina Burana | 1995 | 0/0 | |
| 14274 | ORFF, Carl | Carmina burana | 1995 | 0/1 | |
| 14259 | SAINT-SAENS, Camille | Carnaval des animaux ; Wedding cake, op. 76 ; Caprice, op. 79 ; Septuor, op. 65 | 1992 | 0/0 | |
| 2369 | VERNE, Jules | Carski sel | 1970 | 0/0 | |
| 8182 | KESTEN, Hermman | Casanova | 1963 | 0/0 | |
| 6189 | ČATER, Duan | Casanova | 1994 | 1/1 | |
| 16536 | SIVEC, Ivan | Cela Idrija nori ; tihotapska ekoloka zgodba | 2007 | 1/1 | |
| 11311 | REDFIELD, James | Celestinska prerokba | 1995 | 1/1 | |
| 14397 | KRINIK, Botjan | Celine sveta. Zgodovina 8 (1. - 3. del). Zbirka nalog objektivnega tipa | 2003 | 0/0 | |
| 10948 | GERRARD, Mike | Celinska Grčija | 1999 | 1/1 | |
| 9084 | KOLEK, Vera | Celjski muzej IV - ob stoletnici | 1982 | 0/0 | |
| 9059 | LIBAR, Vlado | Celjski muzej V | 1982 | 0/0 | |
| 9056 | MOKON, Milena | Celjski muzej VI | 1982 | 0/0 | |
| 7301 | TERČAK, Stane | Celjski stari pisker | 1959 | 0/0 | |
| 16742 | ORLI, Srečko | Celostna ekologija ; pot v zavestno drubo | 2007 | 1/1 | |
| 13409 | SICHERL-KAFOL, Barbara | Celostna glasbena vzgoja ; srce, um, telo | 2001 | 0/1 | |
| 13480 | FERBEER, Ivan | Celovitost nadarjenosti | 2002 | 1/1 | |
| 14376 | Celtic Folk Songs | Celtic Folk Songs ; 8 Keltische Songs aus Irland und der Bretagne : fr 3 gleiche Stimmen | 1997 | 0/1 | |
| 863 | SUHODOLČAN,Leopold | Cepecepetavček | 1986 | 1/1 | |
| 9104 | ROZMAN, Ksenija | Cerkev sv. Janeza v Bohinju ; | 1984 | 1/1 | |
| 9108 | MENAE, Lev | Cerkev sv. Lenarta na Krtini in cerkev sv. Andreja na Dolah | 1984 | 0/0 | |
| 3212 | SLABE, Marijan | Cerknica | 1981 | 0/0 | |
| 6672 | KABAJ, M. | Cerkniko jezero | 1924 | 0/0 | |
| 2245 | GRABELJEK, Karel | Cerkveni maček | 1983 | 0/0 | |
| 17794 | TAMPE MAVC, Bina | Cesar in roa | 2009 | 2/2 | |
| 18140 | TAMPE MAVC, Bina | Cesar in roa | 2011 | 9/9 | |
| 731 | ANDERSEN,H.C. | Cesarjev slavec | 1981 | 0/0 | |
| 4146 | ANDERSEN, Hans Christian | Cesarjev slavec | 1991 | 1/1 | |
| 5797 | ANDERSEN, Hans Christian | Cesarjev slavec | 1993 | 0/0 | |
| 11888 | ANDERSEN, Hans Christian | Cesarjev slavec | 1999 | 0/0 | |
| 732 | ANDERSEN,H.C. | Cesarjeva nova oblačila | 1983 | 1/1 | |
| 14635 | ANDERSEN, Hans Christian | Cesarjeva nova oblačila | 2003 | 1/1 | |
| 3950 | ANDERSEN, Hans Christian | Cesarjeva nova oblačila; Deklica z vigalicami | 0000 | 0/0 | |
| 8276 | LONDON, Jack | Cesta | 1950 | 0/0 | |
| 16905 | MCCARTHY, Cormac | Cesta | 2008 | 1/1 | |
| 7270 | MIHELIČ, Mira | Cesta dveh cesarjev ; roman | 1981 | 0/0 | |
| 2905 | NEUEBAUER, Robert | Ceylon | 1957 | 0/0 | |
| 7391 | NEUBAUER, Robert | Ceylon | 1957 | 0/0 | |
| 9509 | CEZANNE, Paul | Cezanne ; ivljenje in delo | 1995 | 1/1 | |
| 13933 | GOSCINNY, Rene | Cezarjev lovorov venec | 2000 | 0/0 | |
| 19768 | CONRAD, Didier | Cezarjev papirus | 2017 | 2/2 | |
| 9511 | CHAGALL, Marc | Chagall ; ivljenje in delo | 1996 | 1/1 | |
| 14249 | IGGULDEN, Margaret | Chance of a lifetime | 2000 | 0/2 | |
| 16152 | STRATTON, Allan | Chandine skrivnosti | 2006 | 1/1 | |
| 8714 | TWIST, Clint | Charles Darwin. Po sledeh evolucije | 1995 | 0/1 | |
| 19310 | SHIPTON, Paul | Charles Dickens | 2007 | 1/1 | |
| 1188 | DRISCOLL,James | Charlie | 1989 | 0/0 | |
| 10256 | BROWN, Pam | Charlie Chaplin ; zvezdnik nemih filmov, ki je svetu vdahnil upanja in ga razveseljeval | 1997 | 1/1 | |
| 15060 | DAHL, Roald | Charlie and the chocolate factory | 2001 | 0/3 | |
| 19861 | DAHL, Roald | Charlie and the chocolate factory | 2005 | 0/2 | |
| 19864 | DAHL, Roald | Charlie and the great glass elevator | 2016 | 0/2 | |
| 4114 | DAHL, Roald | Charlie in tovarna čokolade | 1992 | 0/0 | |
| 6304 | DAHL, Roald | Charlie in veliko stekleno dvigalo | 1994 | 1/1 | |
| 18918 | CHBOSKY, Stephen | Charliejev svet | 2014 | 1/1 | |
| 17699 | Chicken licken | 1979 | 1/1 | ||
| 18779 | CROOK, Marie | Chicken little | 2012 | 1/2 | |
| 17700 | Chicken run | 2000 | 1/1 | ||
| 15293 | PALOMINO, Maria Angeles | Chicos, chicas ; level 1 : libro del profesor | 2003 | 0/0 | |
| 15294 | PALOMINO, Maria Angeles | Chicos, chicas. 1 ; lcuaderno de ejercicios : level 1 | 2002 | 0/0 | |
| 15295 | PALOMINO, Maria Angeles | Chicos, chicas. 1 ; libro del alumno | 2002 | 0/0 | |
| 15906 | PALOMINO, Maria Angeles | Chicos, chicas. 2 ; libro del alumno | 2003 | -1/0 | |
| 15907 | PALOMINO, Maria Angeles | Chicos, chicas. 2 ; libro del alumno | 2003 | 0/0 | |
| 15905 | PALOMINO, Maria Angeles | Chicos, chicas. 2 ; libro del profesor | 2003 | 0/0 | |
| 15918 | PALOMINO, Maria Angeles | Chicos, chicas. Nivel 2, Cuaderno de ejercicios | 2004 | 0/0 | |
| 18717 | Children's voices | 2012 | 0/0 | ||
| 15750 | LISA Abbott Singers | Children?s christmas collection | 2002 | 1/1 | |
| 17800 | BRYANT, Bonnie | Chocolate Horse | 1991 | -1/0 | |
| 17819 | SMITH, robert | Chocolate fever | 0/0 | ||
| 6610 | POURTALES, Guy de | Chopin ali pesnik | 1961 | 0/0 | |
| 7772 | SZEKELY, Julia | Chopin v Parizu ; roman | 1976 | 0/0 | |
| 14267 | CARRERAS, Jose | Christmas favorites from the world s favorite tenors | 0000 | 1/1 | |
| 17376 | PRESLEY, Elvis | Christmas with Elvis Presley | 0000 | 1/1 | |
| 6278 | LESCH, Christane | Christof und die Tiere | 1994 | 0/1 | |
| 7701 | FEIS, Herbert | Churchill, Roosevelt, Stalin ; vojna,ki so jo vodili in mir, ki so ga krojili | 1968 | 0/0 | |
| 910 | UPANČIČ,Oton | Ciciban | 1986 | 0/0 | |
| 7160 | VOLKER, Renato | Ciciban opazuje, meri, sklepa, premiljuje | 1994 | 1/1 | |
| 15337 | BITENC, Janez | Ciciban poje | 2005 | 1/1 | |
| 15338 | BITENC, Janez | Ciciban poje ; priredba Kruno Cipci | 2005 | 1/1 | |
| 8538 | MARJANOVIĆ-UMEK, Ljubica | Ciciban reuje | 1995 | 1/1 | |
| 11100 | UPANČIČ, Oton | Ciciban, Ciciban, dober dan | 1999 | 4/4 | |
| 909 | UPANČIČ,Oton | Ciciban, ciciban, dober dan | 1980 | 0/0 | |
| 15588 | UPANČIČ,Oton | Ciciban, ciciban, dober dan | 1983 | 1/1 | |
| 175 | LAINČEK,Feri | Cicibanija | 1987 | 3/3 | |
| 4133 | VOGELNIK, Marija | Cicido: Pesmarica otrokih ljudskih in ponarodelih | 1989 | 0/0 | |
| 8244 | MORAVIA, Alberto | Cicociara | 1965 | 0/0 | |
| 442 | SELIKAR,Tone | Cigančica | 1979 | 0/0 | |
| 1280 | BLYTON,Enid | Cigančica Jo | 1990 | 0/0 | |
| 17468 | KOKELJ, Nina | Cigančica Kuku in Srebrna riba | 2009 | 4/4 | |
| 8628 | CEDILNIK, Danica | Cikcak po pravopisu ; za boljo slovenčino na delovnem mestu | 1995 | 0/0 | |
| 2578 | KERSNIK, Janko | Ciklamen - Agitator | 1963 | 1/1 | |
| 10570 | GOLDRATT, Eliyahu M. | Cilj ; proces nenehnih izboljav | 1997 | 1/1 | |
| 4519 | RIBARIČ, Vlado | Cilj vesolje | 1961 | 0/0 | |
| 10334 | SIEGERT, Werner | Cilji - kaipoti do uspeha ; od temeljnih podjetnikih ciljev do dnevnih delovnih ciljev : praktična navodila za uporabo | 1996 | 0/0 | |
| 9773 | KRISTAN, Silvo | Cilji olske portne vzgoje. Izletnitvo, pohodnitvo, gornitvo z orientiranjem v naravi ; 15-18 let, 12-15 let, 9-12 let, 6-9 let | 1996 | 0/0 | |
| 7742 | SCHULZ, Bruno | Cimetove prodajalne ; izbrano delo | 1990 | 1/1 | |
| 14342 | NOVAK, Maja | Cimre | 2003 | 7/7 | |
| 18778 | HARPER, Kathryn | Cinderella | 2012 | 1/2 | |
| 16133 | BULTJE, Jan Willem | Ciper | 2006 | 1/1 | |
| 17022 | MLAKAR, Ida | Ciper coper medenjaki | 2008 | 1/1 | |
| 18834 | MLAKAR, Ida | Cipercoperček | 2012 | 1/1 | |
| 17544 | Cipsipilipsipilonika | 2009 | 1/1 | ||
| 5987 | MILLET, Claude | Cirkus | 1994 | 1/1 | |
| 15321 | FRIEDRICH, Joachim | Cirkus Barone in papagajevo prekletstvo | 2005 | 1/1 | |
| 371 | ZIDAR,Pavle | Cirkus Madra čaj | 1988 | 0/0 | |
| 17751 | WIDMARK, Martin | Cirkuka skrivnost | 2009 | 1/1 | |
| 17809 | BENTLEY, Sue | Cirkuke sanje | 2009 | 1/1 | |
| 1820 | LOFTING, Hugh | Cirkuki voz doktorja Dolittla | 1960 | 0/0 | |
| 2449 | CRONIN, Archibald Joseph | Citadela ; roman | 1963 | 0/0 | |
| 19222 | CHILD, Lauren | Clarice Bean | 2011 | 1/1 | |
| 8063 | CHEVALLIER, Gabriel | Clochemerle | 0000 | 0/0 | |
| 15815 | MENCINGER, Janez | Cmokavzar in Uperna ; izviren roman | 2002 | 1/1 | |
| 17026 | VIGELJ-MERAT, Brina | Coco Dias ali Zlata vrata | 2008 | 1/1 | |
| 79 | GUTIERREZ,Joaquin | Cocori | 1991 | 2/2 | |
| 8022 | MERIMEE, Prosper | Colomba | 0000 | 0/0 | |
| 3423 | PROUST, Marcel | Combray | 1991 | 1/1 | |
| 14051 | VIGELJ-MERAT, Brina | Con brio | 2003 | 1/1 | |
| 17309 | HEWITT, Paul | Conceptual physics | 0000 | 1/1 | |
| 9411 | RODRIGO, Joaquin | Concierto de Aranjuez ; Fantasia para un gentilhombre | 1995 | 0/1 | |
| 11806 | ERČULJ, Frane | Conske in kombinirane obrambe ter napadi proti njim | 1999 | 0/0 | |
| 5700 | MAKAROVIČ, Gore | Copatl | 1993 | 1/1 | |
| 10898 | MAKAROVIČ, Svetlana | Coprnica Zofka | 0000 | 0/0 | |
| 827 | MAKAROVIČ,Svetlana | Coprnica Zofka | 1989 | 1/1 | |
| 9524 | MAKAROVIČ,Svetlana | Coprnica Zofka | 1996 | 0/0 | |
| 17052 | MAKAROVIČ, Svetlana | Coprniki muc ; pesnitev - coprnitev | 2008 | 2/2 | |
| 10401 | CorelDraw! | 0000 | 0/1 | ||
| 8654 | MIHALIČ, Robert | CorelDraw! 5 | 1994 | 0/0 | |
| 10402 | CorelDraw! 5! | CorelDraw! 5! ; Volu 1 | 0000 | 0/0 | |
| 10403 | CorelDraw! 5! | CorelDraw! 5! ; Volu 2 | 0000 | 0/0 | |
| 5959 | PRATT, Hugo | Corto Maltese. ; Etipoci, 1 | 1994 | 1/1 | |
| 15068 | COLDEWEY, Barbara | Cowboy Umi | 2001 | 1/3 | |
| 4894 | STELE, France | Crngrob | 1960 | 1/1 | |
| 4899 | BAGNAL, Brajan | Crtanje i slikanje | 1990 | 0/0 | |
| 8535 | MANČEK, Marjan | Cufek | 1995 | 1/1 | |
| 9517 | MANČEK, Marjan | Cufek in prijatelji | 1996 | 1/1 | |
| 18633 | KONC LORENZUTTI, Nataa | Cufkova podeelska pustolovčina | 2012 | 1/1 | |
| 17802 | BRYANT, Bonnie | Cutting Horse | 1991 | 0/0 | |
| 8110 | THIESS, Frank | Cuima ; roman pomorske vojne | 1961 | 0/0 | |
| 646 | RAVNIK,Vlado | Cvetje naih gora | 1966 | 2/2 | |
| 3399 | POLENEC, Anton | Cvetje in ivali | 1951 | 0/0 | |
| 3930 | TAVČAR, Ivan | Cvetje v jeseni | 0000 | 0/0 | |
| 2783 | TAVČAR, Ivan | Cvetje v jeseni | 1956 | 0/0 | |
| 2744 | TAVČAR, Ivan | Cvetje v jeseni | 1979 | 4/4 | |
| 3943 | KODER, Urban | Cvetje v jeseni: glasba iz filma Cvetje v jeseni; Ljubezen nam je vsem v pogubo: glasba iz filma po noveli V Zali | 1992 | 0/0 | |
| 14354 | GRAHAM, Bob | Cvetka običe gospoda Zimo | 2003 | 1/1 | |
| 551 | KATAJEV,Vladimir Petrovič | Cvetka-sedemcvetka | 1980 | 0/0 | |
| 16634 | PAYNE, Lianne | Cvetko in čudovit zimski dan | 2007 | 1/1 | |
| 13433 | KOKALJ, Tatjana | Cvetkova gmajnica | 2001 | 1/1 | |
| 18718 | LANG, Angelika | Cvetlice | 2013 | 1/1 | |
| 3207 | ARHAR, Vojan Tihomir | Cvetne trate v soncu zlate | 1982 | 0/0 | |
| 11222 | ALLEN, Gwen | Cvetnice | 1999 | 0/1 |
tevilo zadetkov: 240