Katalog:
Naslovi na črko: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, X, Y, W, Q, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
| Naslovnica | Št.naslova | Značnica | Naslov | Leto | Prostih/Vseh |
|---|---|---|---|---|---|
| 6114 | A CAPPELLA - triglasni mladinski zbori | 1994 | 0/1 | ||
| 13735 | DICKENS, Charles | A Christmas Carol | 2000 | 0/3 | |
| 16287 | POŠTIĆ, Slobodanka | A kot aromaterapija | 2006 | 1/1 | |
| 12292 | THOMSON, A. J. | A practical English grammar. | 1997 | 1/1 | |
| 9947 | DEKLEVA, Milan | A so kremšnite nevarne | 1997 | 1/1 | |
| 15575 | DOOLEY, Jenny | A trip to the rainforest | 2004 | -1/1 | |
| 15576 | DOOLEY, Jenny | A trip to the rainforest | 2004 | 1/2 | |
| 9664 | MACBRATNEY, Sam | A veš, koliko te imam rad | 1996 | 1/1 | |
| 15995 | PIRIH SVETINA, Nataša | A, B, C --- 1, 2, 3, gremo | 2003 | 1/1 | |
| 461 | . | ABC | 1969 | 0/0 | |
| 9439 | GOLLI, Danica | ABC | 1996 | 0/0 | |
| 9440 | GRGINIČ, Marija | ABC | 1996 | 0/0 | |
| 9955 | GRGINIČ, Marija | ABC | 1996 | 0/1 | |
| 12346 | ABC 1 | 1999 | 1/1 | ||
| 12859 | ABC 1 | 1999 | 2/2 | ||
| 12873 | ABC 1 | 1999 | 1/1 | ||
| 12877 | ABC 1 | 1999 | 2/2 | ||
| 12350 | GRGINIČ, Marija | ABC 1 | 2001 | 1/1 | |
| 12351 | GRGINIČ, Marija | ABC 1 | 2001 | 1/1 | |
| 13242 | PEČJAK, Sonja | ABC 1 | 2002 | 2/2 | |
| 13243 | PEČJAK, Sonja | ABC 1 | 2002 | 2/2 | |
| 12347 | GRGINIČ, Marija | ABC 1. | 1999 | 2/2 | |
| 12702 | GRGINIČ, Marija | ABC 1. | 1999 | 3/3 | |
| 12830 | GRGINIČ, Marija | ABC 1. | 1999 | 2/2 | |
| 15862 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 0000 | 1/2 | |
| 15863 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 0000 | 1/2 | |
| 12348 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 2000 | 1/3 | |
| 12349 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 2000 | 1/3 | |
| 12874 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 2001 | 1/2 | |
| 12878 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2001 | 4/4 | |
| 12879 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2001 | 4/4 | |
| 12880 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2001 | 3/4 | |
| 3672 | GERLIČ, Ivan | ABC elektrotehnike | 1987 | 0/0 | |
| 4968 | KOSANOVIĆ, Dejan | ABC filmske proizvodnje | 1978 | 0/0 | |
| 4948 | KOSHOFER, Gert | ABC fotografije | 1990 | 0/0 | |
| 10035 | PHILLIPS, Barty | ABC gospodinjstva | 1989 | 0/1 | |
| 10789 | JELENC, Sabina | ABC izobraževanja odraslih | 1996 | 1/1 | |
| 4842 | BLOME,Elke | ABC kuhanja v mikrovalovni pečici | 1990 | 0/1 | |
| 17680 | KAVČIČ, Iztok | ABC nogometa | 2005 | 0/1 | |
| 7295 | STROJIN, Tone | ABC o varstvu okolja | 1995 | 1/1 | |
| 4648 | GERLIČ, Ivan | ABC računalnštva partner HR-84 | 1984 | 0/0 | |
| 12806 | RAUSCH, Sisi | ABCČ | 2000 | 0/1 | |
| 8684 | LOBNIK, Andrej | ABCD vprašanja iz fizike | 1994 | 1/1 | |
| 111 | GRAFENAUER,Niko | Abeceda | 1977 | 1/2 | |
| 4378 | GRAFENAUER, Niko | Abeceda | 1990 | 1/1 | |
| 2645 | SKUPEK, Alenka | Abeceda in uganke za palčke | 1991 | 1/1 | |
| 907 | ŽUPANČIČ,Oton | Abeceda na polju in v gozdu | 1987 | 4/4 | |
| 9985 | KOKALJ, Tatjana | Abeceda na potepu | 1997 | 0/1 | |
| 1036 | POVŽ, Meta | Abeceda narave | 1983 | 0/0 | |
| 4991 | POVŽ, Meta | Abeceda narave | 1983 | 0/0 | |
| 6506 | POVŽ, Meta | Abeceda narave delovni lističi | 1983 | 0/0 | |
| 3730 | KOCJAN-Barle, Marta | Abeceda pravopisa. Vaje | 1992 | 3/3 | |
| 3731 | KOCJAN-Barle, Marta | Abeceda pravopisa: preglednice in rešitve | 1992 | 3/3 | |
| 17388 | SIVEC, Ivan | Abeceda se potepa | 2007 | 0/1 | |
| 5476 | DETELA, Milan | Abeceda turizma | 1993 | 0/1 | |
| 9143 | VRABIČ, Tomaž | Abeceda za vseveda | 1996 | 1/1 | |
| 17199 | NUSSDORFER, Vlasta | Abeceda življenja | 2008 | 1/1 | |
| 9169 | FATUR, Silvo | Abecedarij književnosti za štiriletne srednje šole | 1996 | 3/5 | |
| 734 | ZAJC, Dane | Abecedarija | 1975 | 0/0 | |
| 8908 | ZAJC, Dane | Abecedarija | 1995 | 1/1 | |
| 3225 | MANČEK, Marjan | Abecedeževnik | 1983 | 4/4 | |
| 4858 | MARINKOVIĆ, Aleksander | Abecednik za telesno vzgojo učencev 1. in 2. razredne osnovne šole | 1970 | 0/0 | |
| 16972 | DOHERTY, Berlie | Abela | 2008 | 1/1 | |
| 17429 | NIX, Garth | Abhorsen | 2004 | 1/1 | |
| 8037 | THOMAS, Benjamin Platt | Abraham Lincoln | 1955 | 1/1 | |
| 10276 | SCHUBERT, Ingrid | Abrakadabra | 1997 | 1/1 | |
| 10835 | FRANCO, Luigi | Absolutizem ; Napoleonova doba | 1998 | 1/1 | |
| 14453 | BREZINA, Thomas | Abu | 2003 | 0/1 | |
| 8652 | RAINEY, Emily E. | Access 2 for Windows - korak za korakom | 1994 | 0/1 | |
| 5707 | ACROCEPHALUS - Glasilo društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije | 1991 | 1/1 | ||
| 15289 | GARCIA, Nuria Salido | Actividades interactivas | 2003 | 0/1 | |
| 9054 | ŠAŠEL, Jaro | Ad Pirum | 1988 | 0/1 | |
| 9792 | ALBINONI, Tomaso | Adagio | 0000 | 1/1 | |
| 12406 | GREBAN, Quentin | Adam | 2001 | 1/1 | |
| 16114 | JOHNSTON, Julie | Adam in Eva in Uščipni me | 2005 | 1/1 | |
| 16978 | LIAN, Torun | Adamove zbrane katastrofe | 2008 | 1/1 | |
| 17299 | YOSHIMOTO, Banana | Adijo, punca | 2008 | 1/1 | |
| 13396 | BITENČEVI živilski dnevi (16 ; 1994 ; Bled) | Aditivi | 1994 | 0/1 | |
| 10616 | FENWICK, Elizabeth | Adolescenca | 1997 | 0/1 | |
| 7396 | GLAZAROVA, Jarmila | Advent | 1959 | 0/0 | |
| 15190 | KRAJNČAN, Romana | AEIOU | 0000 | 1/1 | |
| 15114 | KRAJNČAN, Romana | AEIOU | 1996 | 1/1 | |
| 1063 | Ujgurske ljudske zgodbe | AFANTI | 1985 | 3/3 | |
| 6919 | KOZAK, Primož | Afera | 1962 | 1/1 | |
| 3427 | KOZAK, Primož | Afera | 1992 | 1/1 | |
| 9213 | KOZAK, Primož | Afera | 1995 | 1/1 | |
| 13196 | MESSNER, Janko | Aforizmi & bliskavice = Aphorismen & Streiflichter | 0000 | 1/1 | |
| 12013 | GERNGROSS, Guenter | African adventure | 1996 | 0/4 | |
| 11781 | FRISCHMUTH, Barbara | Afrika | 1999 | 1/1 | |
| 5786 | AFRIKA južno od Sahare | 1993 | 1/1 | ||
| 2930 | SAVNIK, Dušan | Afrika včeraj in danes | 1960 | 0/0 | |
| 16765 | BANSCHERUS, Juergen | Afriška maska | 2007 | 1/1 | |
| 4049 | Afriške pripovedke | 1990 | 0/0 | ||
| 11194 | AFRIŠKE pripovedke | 1992 | 1/1 | ||
| 1062 | AFRIŠKE PRIPOVEDKE | 1956 | 1/1 | ||
| 1807 | MAJEROVA, Marie | Afriški utrinki | 1961 | 1/1 | |
| 16264 | QUICK, Amanda | Afroditina prstana | 2007 | 0/1 | |
| 1369 | FRANZEN,Nils-Olof | Agaton Sax in afera sladka repa | 1978 | 1/1 | |
| 1745 | FRANZEN,Nils-Olof | Agaton Sax in afera sladka repa | 1978 | 1/1 | |
| 10762 | GRIPE, Maria | Agnes Cecilija | 1998 | 3/5 | |
| 3258 | OŠTRIĆ-Vekarić | Agonija na dnu morja | 1962 | 1/1 | |
| 9530 | AGRESIVNOST | 1978 | 1/1 | ||
| 16570 | SOKOLOV, Cvetka | Ah, ti zdravniki! | 2007 | 1/1 | |
| 11731 | TIOURINA, Svetlana | Ah, ti zobki! | 1999 | 1/1 | |
| 4054 | GARDNER, Martin | Aha! pa te imam | 1988 | 0/1 | |
| 9158 | CLARKSON, Petruska | Ahilov sindrom | 1996 | 1/1 | |
| 3813 | LEIBOWITCH, Jacques | Aids | 1985 | 1/1 | |
| 11400 | VZGOJNOIZOBRAŽEVALNA razstava Aids ne pozna meja | Aids ne pozna meja | 1997 | 4/4 | |
| 4500 | LINKE, Marlene | Aids pod drobnogledom | 1992 | 0/1 | |
| 6701 | ETSCHENBERG, Karla | AIDS. Delovni zvezek | 1992 | 1/1 | |
| 5019 | ETSCHENBERG, Karla | AIDS. Priročnik za učitelje | 1992 | 1/1 | |
| 532 | JAKOPIN,Gitica | Ajataj | 1984 | 3/3 | |
| 267 | PEROCI,Ela | Ajatutaja | 1985 | 1/1 | |
| 15031 | SAGADIN, Milan | Ajdna nad Potoki | 1997 | 0/1 | |
| 15025 | OSMUK, Nada | Ajdovščina - Castra | 1994 | 0/1 | |
| 2631 | LAINŠČEK, Feri | Ajša Najša | 1989 | 1/1 | |
| 15617 | LAINŠČEK, Feri | Ajša Najša | 2005 | 2/2 | |
| 800 | KRAIGHER,Nada | Akcija | 1977 | 0/0 | |
| 11544 | BOLKOVIĆ, Ante | Akrobatika | 1998 | 0/1 | |
| 5611 | AKROBATIKA | 1992 | 0/1 | ||
| 4859 | KALČIČ, Boris | Akrobatsko smučanje | 1980 | 1/1 | |
| 9914 | MAGAJNA, Zlatan | Aktivnosti pri pouku stereometrije | 1997 | 1/1 | |
| 2858 | HEYERDAHL, Thor | Aku-aku | 1959 | 0/0 | |
| 3434 | ŽENER, Borut | Akvarij | 1964 | 0/1 | |
| 5240 | WEIS, Waltraud | Akvarij | 1973 | 0/1 | |
| 16865 | VEBLE, Aleksandra | Al eksandra | 2007 | 1/1 | |
| 5509 | DISNEY, Walt | Aladdin | 1993 | 0/0 | |
| 5837 | DISNEY, Walt | Aladdin | 1993 | 1/1 | |
| 9665 | ALADDIN | 0000 | 1/1 | ||
| 17924 | DOOLEY, Jenny | Aladdin & the magic lamp | 2009 | 0/2 | |
| 12591 | ALADDIN and the lamp | 2000 | 0/1 | ||
| 2904 | MIELCHE, Hakon | Aladin v Cadillacu | 1959 | 0/0 | |
| 5952 | DISNEY, Walt | Aladin. | 1994 | 1/1 | |
| 826 | MAKAROVIČ,Svetlana | Aladinova čudežna svetilka | 1974 | 3/3 | |
| 13170 | BARTOL, Vladimir | Alamut | 2002 | 1/1 | |
| 6744 | ALBANCI | 1984 | 1/1 | ||
| 131 | KIRKEGAARD,Ole Lunnd | Albert in veliki Kazimir | 1977 | 1/1 | |
| 11518 | ALBERT pri fiziki | 1998 | 0/1 | ||
| 7129 | BENTLEY, James | Albert Schweitzer | 1995 | 1/1 | |
| 14727 | ABEDI, Isabel | Alberta išče ljubezen | 2004 | 1/1 | |
| 6598 | ALBUM človekovih pravic | 1993 | 0/1 | ||
| 15477 | ALBUM slovenskih ilustratorjev | 2005 | 1/1 | ||
| 16165 | ALBUM slovenskih književnikov | 2006 | 1/1 | ||
| 4185 | GRAFENAUER, Niko | Album slovenskih pisateljev | 1983 | 1/1 | |
| 17735 | KRIŽNAR, Nives | Album svetovnih književnikov | 2009 | 1/1 | |
| 17159 | VESENJAK, Alenka | Album svetovnih književnikov. 1, Svetovni klasiki od antičnih začetkov do moderne | 2008 | 1/1 | |
| 10359 | BORGES, Jorge Luis | Alef | 1997 | 1/1 | |
| 7068 | DUNAEVSKI, Aleksandr | Aleksa Dundić | 1962 | 1/1 | |
| 13846 | MANFREDI, Valerio Massimo | Aleksander Veliki. Amonove sipine | 2003 | 1/1 | |
| 14320 | MANFREDI, Valerio Massimo | Aleksander Veliki. Na koncu sveta | 2003 | 1/1 | |
| 13791 | MANFREDI, Valerio Massimo | Aleksander Veliki. Sin sanj | 2003 | 1/1 | |
| 722 | Slovenska ljudska pesem | ALENČICA,SESTRA GREGČEVA | 1973 | 1/1 | |
| 13355 | MITCHELHILL, Barbara | Alenkina morska deklica | 2002 | 1/1 | |
| 4763 | ČERNELČ, Draga | Alergija | 1978 | 1/1 | |
| 13016 | RAUCH-PETZ, Gisela | Alergije in hrana | 2002 | 0/1 | |
| 1716 | KOZAK, Juš | Aleš | 1953 | 0/0 | |
| 1732 | KOZAK, Juš | Aleš | 1953 | 0/0 | |
| 1911 | KOZAK, Juš | Aleš | 1953 | 0/0 | |
| 136 | KRAIGHER,Nada | Aleš se potepa | 1979 | 2/3 | |
| 7565 | REBOLJ, Tomo | Alfa pauna | 1979 | 1/1 | |
| 2466 | SANCHEZ, R. | Alfanhui | 1989 | 2/2 | |
| 1014 | TARMAN,Draga | Algarij | 1989 | 1/3 | |
| 3561 | VIDAV, Ivan | Algebra | 1961 | 0/1 | |
| 17827 | HITCHING, Barbara | Ali & Silvana | 0/1 | ||
| 17690 | Ali Baba and the forty thieves | 2006 | 0/1 | ||
| 13226 | CARLE, Eric | Ali ima tudi kenguru mamo? | 0000 | 1/1 | |
| 10564 | ŠTEPIC, Lilijana | Ali je angleščina v 1. letniku srednje šole res tako težka? | 1997 | 2/5 | |
| 11010 | ŠTEPIC, Lilijana | Ali je angleščina v 2. letniku srednje šole res tako težka? | 1998 | 3/6 | |
| 13071 | ŠTEPIC, Lilijana | Ali je angleščina v 3. letniku srednje šole res tako težka? | 2001 | 1/4 | |
| 13070 | ŠTEPIC, Lilijana | Ali je angleščina v 4. letniku srednje šole res tako težka? | 2002 | 2/4 | |
| 16598 | ALI je kaj trden most | 2006 | 0/1 | ||
| 4538 | MARTIN, Charles Noel | Ali je odbila svetu ura H? | 1956 | 0/0 | |
| 4837 | GROTHE, Hans | Ali je spolnost ljubezen | 1971 | 0/0 | |
| 14988 | LEVI, Primo | Ali je to človek ; Premirje | 2004 | 1/1 | |
| 16963 | GODINHO, Sally | Ali je to vprašanje? | 2008 | 1/1 | |
| 11763 | WHITE, Kirsty | Ali me bo imel rad, če bom suha? | 1999 | 1/1 | |
| 13262 | GRINDLEY, Sally | Ali mi odpustiš? | 2002 | 0/1 | |
| 10584 | GEISTER, Iztok | Ali ptice res izginjajo? | 1998 | 0/1 | |
| 9785 | ASIMOV, Isaac | Ali se naš planet segreva? | 1996 | 1/1 | |
| 12875 | PEČJAK, Sonja | Ali slišiš - ali vidiš? | 1999 | 2/2 | |
| 7363 | KOLAR, Slavko | Ali smo ali nismo | 1974 | 0/0 | |
| 8959 | PUHAR, Helena | Ali smo starši res odpovedali? | 1985 | 1/1 | |
| 4698 | ALI ste za hec, gospoda? | 1992 | 1/1 | ||
| 17523 | RICE, David L. | Ali tudi živali čutijo? | 2009 | 0/0 | |
| 4353 | SOMI, Bela | Ali veš, da veš? | 0000 | 0/0 | |
| 1019 | GERM,Herman | Ali veš?Ali znaš? | 1985 | 1/1 | |
| 10057 | MONTENERO, Pasquale | Ali znamo jesti? | 1974 | 1/1 | |
| 1190 | DRISCOLL,James | Ali znate molčati? | 1989 | 0/0 | |
| 12252 | CARROLL, Lewis | Alica v čudežni deželi | 0000 | 1/1 | |
| 14204 | CARROLL, Lewis | Alica v čudežni deželi | 2000 | 0/1 | |
| 3854 | SMULLYAN, Raymond M. | Alica v deželi ugank | 1989 | 1/1 | |
| 17475 | FLISAR, Evald | Alica v nori deželi | 2008 | 3/3 | |
| 13405 | DEKLEVA, Milan | Alica v računalniku | 2000 | 1/1 | |
| 6295 | ALICE in čudežno ogledalo | 1992 | 1/1 | ||
| 9672 | ALICE in wonderland = Alica v čudežni deželi | 1995 | 1/1 | ||
| 9678 | ALICE in wonderland = Alica v čudežni deželi | 1995 | 1/1 | ||
| 1336 | CARROLL,Lewis | Alice v čudežni deželi | 1969 | 2/2 | |
| 1335 | CARROLL,Lewis | Alice v čudežni deželi | 1983 | 1/1 | |
| 1337 | CARROLL,Lewis | Alice v ogledalu | 1978 | 1/1 | |
| 1347 | CARROLL,Lewis | Aličine dogodivščine v Čudežni deželi in V ogledalu | 1990 | 1/1 | |
| 15671 | COLDEWEY, Barbara | Alis Fest | 2001 | 0/1 | |
| 14650 | BENNETT-GOLEMAN, Tara | Alkimija čustev | 2004 | 1/1 | |
| 9034 | COELHO, Paulo | Alkimist | 1995 | 1/1 | |
| 16480 | GOODMAN, Polly | Alkohol, droga in tvoje telo | 2006 | 1/1 | |
| 12871 | HOVNIK-KERŠMANC, Marjetka | Alkohol? | 2001 | 1/1 | |
| 14535 | HOVNIK-KERŠMANC, Marjetka | Alkohol? | 2003 | 1/1 | |
| 11289 | SANDERS, Pete | Alkohol? Ne, hvala. | 1999 | 2/2 | |
| 2520 | HAGGARD, Henry Rder | Allan Quatermain | 1967 | 0/0 | |
| 11303 | ALMA | 1998 | 0/2 | ||
| 11392 | ALMA | 1998 | 0/1 | ||
| 8705 | ALMANAH Društva likovnih samorastnikov Ljubljana | 1995 | 0/1 | ||
| 4875 | ZADRAVEC, Franc | Alojz Gradnik | 1981 | 1/1 | |
| 6708 | HUDOLIN, Vladimir | Alokoholizem | 1969 | 2/2 | |
| 4681 | ALPSKA flora | 1980 | 1/2 | ||
| 6330 | ALPSKA in predalpska Slovenija na videu | 1994 | 0/1 | ||
| 985 | LIPPERT,Wolfgang | Alpske rastline nad gozdno mejo | 1990 | 0/1 | |
| 993 | HOFER,Rudolf | Alpske živali | 1991 | 0/1 | |
| 9071 | PRAPROTNIK, Nada | Alpski botanični vrt Juliana v Trenti | 1980 | 0/1 | |
| 4489 | REICHMAN, Marija | Alpski svet: Tamar, Peričnik, Vintgar, Savica, Soča | 1990 | 1/1 | |
| 8412 | JEGLIČ, Ciril | Alpski vrt Julijana v Trenti | 1963 | 1/1 | |
| 4684 | LIPPERT, Wolfgang | Alpsko cvetje | 1987 | 1/1 | |
| 10198 | ALPSKO smučanje | 1996 | 1/1 | ||
| 1061 | ALTAJSKE PRIPOVEDKE | 1952 | 0/0 | ||
| 4777 | INGLIS, Brian | Alternativna medicina | 1988 | 1/1 | |
| 17652 | JÄNICKE, Christof | Alternativna medicina | 2009 | 1/1 | |
| 5675 | ALTERNATIVNI energijski viri | 1993 | 0/1 | ||
| 8152 | DIB, Mohammed | Alžirija | 1962 | 0/0 | |
| 16928 | FERRERO, Jesus | Amador ali Pripoved srečnega človeka | 2008 | 1/1 | |
| 14982 | FRIEDRICH, Joachim | Amanda in detektivi | 2004 | 1/1 | |
| 16107 | FRIEDRICH, Joachim | Amanda in detektivi | 2004 | 1/1 | |
| 5351 | AMARU | 1993 | 2/2 | ||
| 9845 | AMOS, Eduardo | Amazon Rally | 1990 | 0/2 | |
| 13557 | AMERICAN Indian dance theatre | 0000 | 0/1 | ||
| 7916 | JAMES, Henry | Američan | 1955 | 0/0 | |
| 2903 | MELIK, Anton | Amerika in ameriška Slovenija | 1956 | 0/0 | |
| 13329 | MASON, Antony | Amerika in predkolumbovske civilizacije | 2002 | 1/1 | |
| 3254 | GREY, Zane | Amerikanec Nophaie | 1962 | 0/0 | |
| 8094 | AMERIŠKA metafikcija | 1988 | 1/1 | ||
| 16655 | BARNES, Joyce Annette | Amistad | 1999 | 1/2 | |
| 9764 | BRONSON, Marsha | Amnesty International | 1996 | 1/2 | |
| 17186 | OSTROWICKA, Beata | Ampak jaz tako hočem! | 2008 | 1/1 | |
| 14850 | MCEWAN, Ian | Amsterdam | 2004 | 1/1 | |
| 1544 | AMURSKE pravljice | 1991 | 1/1 | ||
| 17691 | PAVČEK, Tone | Ana in Bučko | 2009 | 0/1 | |
| 2359 | JOFFO, Joseph | Ana in njen orkester | 1982 | 1/1 | |
| 2778 | TOLSTOJ, Aleksej Konstantinovič | Ana Karenina | 1962 | 1/1 | |
| 2779 | TOLSTOJ, Lev Nikolaevič | Ana Karenina | 1962 | 1/1 | |
| 7326 | TOLSTOJ, Aleksej Konstantinovič | Ana Karenina | 1966 | 0/0 | |
| 14451 | SOMMER-BODENBURG, Angela | Ana, najmanjši božji angel | 2003 | 1/1 | |
| 13394 | HRIBAR, Marjan | Analiza reakcij med visokoenergijskimi delci | 1996 | 1/1 | |
| 4658 | AVSEC, Herta | Analizna kemija: kvalitativna analiza anorganskih spojin | 1987 | 1/1 | |
| 2857 | HERZOG, Maurice | Anapurna | 1956 | 0/0 | |
| 17828 | LOWRY, Lois | Anastasia at xour service | 0/1 | ||
| 5573 | LOWRY, Lois | Anastazija Krupnik | 1993 | 2/2 | |
| 10624 | LOWRY, Lois | Anastazija na čelu družine | 1997 | 1/1 | |
| 4704 | BAIXAULI, Vincente Muedra | Anatomija človeka | 1990 | 1/1 | |
| 9500 | BAIXAULI, Vincente Muedra | Anatomija človeka | 1990 | 1/1 | |
| 13382 | PLUT, Štefan | Anatomija in fiziologija človeka | 2002 | 0/1 | |
| 9353 | ANATOMSKI atlas | 1996 | 0/1 | ||
| 122 | JURCA,Branka | Anča Pomaranča | 1983 | 0/0 | |
| 12962 | MUELLER, Birte | Anček podganček | 0000 | 0/0 | |
| 45 | DRUON,Maurice | Anček z zlatimi prsti | 1969 | 0/0 | |
| 18245 | CHRISTIE, Agatha | And then there were none | 2011 | 0/2 | |
| 1227 | ANDERSEN,Hans Christian | ANDERSENOVE PRAVLJICE | 1980 | 0/0 | |
| 1228 | ANDERSEN,Hans Christian | ANDERSENOVE PRAVLJICE | 1987 | 0/0 | |
| 18291 | KOCMUT, Aleksandra | Andraž spozna knjižnega molja | 2011 | 1/1 | |
| 1746 | KOVAČ, Polona | Andrejev ni nikoli preveč | 1977 | 0/0 | |
| 791 | FIRMANI,Roman | Andren | 1990 | 1/1 | |
| 12116 | BRYANT, Ann | Andy v temi | 2000 | 1/1 | |
| 9246 | BRADFORD, Barbara Taylor | Angel | 1996 | 1/1 | |
| 10382 | FOREMAN, Michael | Angelca in skrinja časa | 1997 | 1/1 | |
| 9557 | VAINIO, Pirkko | Angelček brez perutničk | 1996 | 1/1 | |
| 18336 | PAVČEK, Tone | Angeli | 2012 | 1/1 | |
| 15301 | BROWN, Dan | Angeli in demoni | 2005 | 1/1 | |
| 14713 | HOLABIRD, Katharine | Angelina balerina | 2004 | 1/1 | |
| 14712 | HOLABIRD, Katharine | Angelina v lunaparku | 2004 | 1/1 | |
| 10722 | FRANČIČ, Franjo | Angelo | 1998 | 1/1 | |
| 12759 | BRETT, Digby | Angleščina - besedni zaklad | 2001 | 1/1 | |
| 12755 | LAWRENCE, Susan | Angleščina - slovnica | 2001 | 0/0 | |
| 16148 | PRETNAR, Darja | Angleščina ob koncu devetletke | 2006 | 0/3 | |
| 13114 | ŠTEPIC, Lilijana | Angleščina po slovensko | 2001 | 1/1 | |
| 13115 | ŠTEPIC, Lilijana | Angleščina po slovensko | 2001 | 1/1 | |
| 13950 | ŠTEPIC, Lilijana | Angleščina po slovensko | 2002 | 2/2 | |
| 13957 | ŠTEPIC, Lilijana | Angleščina po slovensko | 2002 | 2/2 | |
| 5545 | BERCE, Sonja | Angleščina za potovanja in prosti čas | 1989 | 1/1 | |
| 6980 | KUNAVER, Dušica | Angleščina za vskadanjo rabo = English for everyday use | 1995 | 1/1 | |
| 12238 | LAWRENCE, Susan | Angleška slovnica | 2000 | 1/1 | |
| 15081 | HEITLER, David | AngleškA slovnica bliskovito | 2005 | 3/3 | |
| 8417 | KUNAVER, Dušica | Angleška slovnica na šolskem odru = English Grammar of the Stage | 1995 | 1/1 | |
| 5090 | KOMAC, Polona | Angleška slovnica po naše | 1987 | -1/0 | |
| 14759 | KOMAC, Polona | Angleška slovnica po naše | 2002 | 1/1 | |
| 2060 | KUNAVER, Dušica | Angleška slovnica=english grammar | 1992 | 3/3 | |
| 6542 | KOS, Milena | Angleška vadnica | 1967 | 0/0 | |
| 6543 | KOS, Milena | Angleška vadnica | 1968 | 0/0 | |
| 6540 | KOS, Milena | Angleška vadnica | 1969 | 0/0 | |
| 6541 | KOS, Milena | Angleška vadnica | 1970 | 0/0 | |
| 1060 | ANGLEŠKE PRAVLJICE | 1963 | 0/0 | ||
| 13951 | ŠTEPIC, Lilijana | Angleški časi za osnovno šolo | 2002 | 3/3 | |
| 15080 | HEITLER, David | Angleški glagoli bliskovito | 2005 | 3/3 | |
| 10688 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleški jezik 1 = Touchstone 1 - new | 1997 | 1/3 | |
| 10689 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleški jezik 1 = Touchstone 1 - new | 1997 | 1/3 | |
| 10690 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleški jezik 1 = Touchstone 1 - new | 1997 | 0/3 | |
| 10691 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleški jezik 1 = Touchstone 1 - new | 1997 | 1/3 | |
| 9419 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleški jezik 1 = Touchstone 1 - new. Delovni zvezek | 1996 | 1/1 | |
| 10183 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleški jezik 1 = Touchstone 1 - new. Delovni zvezek | 1997 | 0/0 | |
| 8432 | SKELA, Janez | Angleški jezik 1. | 1995 | 0/0 | |
| 8444 | SKELA, Janez | Angleški jezik 1. | 1995 | 0/0 | |
| 11298 | KING-VIDETIČ, Lori | Angleški jezik 2 | 1992 | 1/1 | |
| 10005 | KING-VIDETIČ, Lori | Angleški jezik 2 = | 1996 | 1/1 | |
| 10006 | KING-VIDETIČ, Lori | Angleški jezik 2 = | 1996 | 1/1 | |
| 10992 | KING-VIDETIČ, Lori | Angleški jezik 2 = Touchstone 2 | 1993 | 0/1 | |
| 10993 | KING-VIDETIČ, Lori | Angleški jezik 2 = Touchstone 2 | 1993 | 0/1 | |
| 11299 | KING-VIDETIČ, Lori | Angleški jezik 2 = Touchstone 2 | 1996 | 0/2 | |
| 11300 | KING-VIDETIČ, Lori | Angleški jezik 2 = Touchstone 2 | 1996 | 0/2 | |
| 14286 | KING-VIDETIČ, Lori | Angleški jezik 2 = Touchstone 2 | 2002 | 0/8 | |
| 11297 | KING-VIDETIČ, Lori | Angleški jezik 2 = Touchstone 2. Delovni zvezek | 1992 | 0/1 | |
| 11684 | KING-VIDETIČ, Lori | Angleški jezik 2 = Touchstone 2. Rešitve vaj iz učbenika in delovnega zvezka | 1998 | 1/1 | |
| 4407 | KING-Videtič, Lori | Angleški jezik 2.Učbenik | 1992 | 0/0 | |
| 14885 | MARENDIČ, Eleonora | Angleški jezik 3 = | 1993 | 0/1 | |
| 14886 | MARENDIČ, Eleonora | Angleški jezik 3 = | 1993 | 0/1 | |
| 9115 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleški jezik 3 = | 1995 | 0/0 | |
| 9212 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleški jezik 3 = | 1995 | 1/1 | |
| 11683 | SKELA, Janez | Angleški jezik 3 = Touchstone 3. Rešitve vaj iz učbenika in delovnega zvezka | 1998 | 1/1 | |
